
概述:
EA-LWQ氣體渦輪流量計(jì)技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 儀表型號(hào) | EA-LWQ-N | EA-LWQ-A | EA-LWQ-B | EA-LWQ-C | EA-LWQ-D2 |
| 信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 |
| 精度等級(jí) | 2.5~1.5級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | ||
| 測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||
| 顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
| 溫壓補(bǔ)償 | 無 | 無 | 有 | ||
| 通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | ||
| 實(shí)時(shí)記錄 | 無 | 無 | 有 | ||
| 儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
| 防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
| 儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
| 安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||
測量范圍:
| 儀表通徑 | 代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 | 擴(kuò)展量程 |
|---|---|---|---|---|
| DN25 (1") | S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h |
| DN40 (1.5") | S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h |
| DN50 (2") | S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h |
| S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | |
| DN80 (3") | S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h |
| S2 | 20-400 m3/h | W2 | ||
| DN100(4") | S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h |
| S2 | 32-650 m3/h | W2 | ||
| DN150(6") | S1 | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
| S2 | 50-1000 m3/h | W2 | ||
| DN200(8") | S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h |
| S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
| DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
| S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
| DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |

































第5年






北方華瑞測控廠價(jià)供應(yīng)EA-LWGY衛(wèi)生型
北方華瑞測控廠價(jià)供應(yīng)IFE帶指示活塞
2088殼壓力變送器
微型可調(diào)式真空壓力開關(guān)
北方華瑞測控廠價(jià)供應(yīng)EA-TDF金屬管
北方華瑞測控廠價(jià)供應(yīng)EX防爆型超聲
北方華瑞測控廠價(jià)供應(yīng)V6小管徑低流
北方華瑞測控廠價(jià)供應(yīng)1900系列微壓
北方華瑞測控廠價(jià)供應(yīng)EA-CK工業(yè)級(jí)微



手機(jī)圖頁網(wǎng)



