| 公司名稱: | 上海正海資產(chǎn)管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 310115001056384 | ||
| 成立時間: | 2008-01-31 | 營業(yè)期限: | 2008-01-31至2028-01-30 |
| 法人: | 王正東 | 機構代碼: | 671156954 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3300萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)楊樹浦路288號7樓01室 | 信用代碼: | 91310110671156954J |
| 核準時間: | 2008-01-31 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 投資管理咨詢,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢(以上咨詢均除經(jīng)紀)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王正東 | - | 自然人 | 1695萬人民幣 | - | 51.36% | - |
| 鄒之新 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2010 | 18.18% | 貨幣 |
| 上海友博貿易集團有限公司 | - | 公司 | 450萬人民幣 | 2010 | 13.64% | 貨幣 |
| 沈洪良 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2010 | 9.09% | 貨幣 |
| 溫州隆達進出口有限公司 | - | 公司 | 150萬人民幣 | 2010 | 4.55% | 貨幣 |
| 肖水龍 | - | 自然人 | 105萬人民幣 | 2010 | 3.18% | 貨幣 |