| 公司名稱: | 洞察號(深圳)機器人技術有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-04-03 | 營業(yè)期限: | 2019-04-03至2049-04-03 |
| 法人: | 馬公博 | 機構代碼: | MA5FJL7K9 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(臺港澳 | 注冊資本: | 98萬美元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)碧新路(龍崗段)2055號416室C區(qū)25單元 | 信用代碼: | 91440300MA5FJL7K9A |
| 核準時間: | 2019-04-03 | ||
| 經營范圍: | 一般經營項目是:從事機器人領域、智能科技領域、工業(yè)自動化設備的研發(fā)、銷售及技術服務、技術轉讓;包括機器人設備、機器人傳感器、網(wǎng)絡設備、智能設備、儀器儀表技術、機電一體化技術,計算機軟件的開發(fā)、技術服務及系統(tǒng)集成、輔助設備及配件的銷售,機器人相關領域投資;進出口及相關配套業(yè)務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規(guī)定的商品,按國家有關規(guī)定辦理申請)。,許可經營項目是: | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicair Technology Holdings Limited | - | 公司 | 98萬美元 | - | 100.00% | - |