| 公司名稱: | 十堰東電汽車電器有限公司 | ||
| 注冊號: | 420300000074398 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-09-16 | 營業(yè)期限: | 2008-09-16至今 |
| 法人: | 張玉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 679758685 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 十堰市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 十堰市車城西路31號 | 信用代碼: | 91420300679758685W |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-01-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽車電器、儀表、線束、傳感、氣閥、氣泵、燈具、汽車零部件生產(chǎn)、加工、銷售;電子元器件、電子產(chǎn)品、日用百貨、五金交電、機(jī)械配件的銷售。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙兆武 | - | 自然人 | 195萬 | 2018 | 97.50% | 貨幣 |
| 張青 | - | 自然人 | 5萬 | 2008 | 2.50% | 貨幣 |