| 公司名稱: | 十堰玄宇汽車電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 420382000009426 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-05-27 | 營業(yè)期限: | 2008-05-27至2021-04-19 |
| 法人: | 黃鑄霖 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 673690763 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 213萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 十堰市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心1號 | 信用代碼: | 91420300673690763P |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-11-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽車電子產(chǎn)品、汽車零部件加工、銷售;鋼材、五金交電、金屬材料(不含稀貴金屬)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品和國家限制經(jīng)營的化學(xué)品)銷售。*** | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃鑄霖 | - | 自然人 | 126萬 | 2010 | 59.15% | 貨幣 |
| 袁斌 | - | 自然人 | 50萬 | - | 23.47% | - |
| 李波 | - | 自然人 | 28.5萬 | 2008 | 13.38% | - |
| 汪浩 | - | 自然人 | 8.5萬 | 2008 | 3.99% | - |