| 公司名稱: | 河南金恒科貿(mào)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 411700000059044 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-07-03 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-07-03至2024-07-02 |
| 法人: | 李永剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 39623577X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 508萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊(cè)地址: | 駐馬店市高新區(qū)文明路北段翡翠城國(guó)際A座9層13號(hào) | 信用代碼: | 9141170039623577X6 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-12 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、辦公用品、家具、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、日用百貨、家用電器、教學(xué)設(shè)備、燈光音響、防雷設(shè)備、安防產(chǎn)品、體育器材、儀器儀表、服裝鞋帽、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌銷售;LED亮化工程,網(wǎng)絡(luò)綜合布線;室內(nèi)外裝飾裝修;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā),系統(tǒng)集成與服務(wù)(視頻會(huì)議系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng));電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;冷鏈設(shè)備、溫濕度控制器、傳感器、安防監(jiān)控設(shè)備、制冷設(shè)備銷售。**(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李珍 | - | 自然人 | 406萬(wàn) | 2019 | 79.92% | - |
| 李全義 | - | 自然人 | 102萬(wàn) | 2019 | 20.08% | - |