| 公司名稱: | 河南晨農(nóng)智能科技有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 410526000054899 | ||
| 成立時(shí)間: | 2016-04-25 | 營業(yè)期限: | 2016-04-25至今 |
| 法人: | 劉常勝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA3X97318 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 滑縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 滑縣新區(qū)溫州商貿(mào)城 | 信用代碼: | 91410526MA3X97318M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-04-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)、循環(huán)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)、環(huán)境智能監(jiān)測與治理系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)軟硬件開發(fā)與服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品追溯系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù);銷售:傳感器、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、智能農(nóng)機(jī)、水、土壤及農(nóng)業(yè)廢棄物監(jiān)測與處理設(shè)備。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉常勝 | - | 自然人 | 490萬 | 2016 | 98.00% | - |
| 劉鳳軒 | - | 自然人 | 10萬 | 2016 | 2.00% | - |