| 公司名稱: | 鄭州薩維機(jī)電設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 410105000687214 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-09-11 | 營業(yè)期限: | 2015-09-11至2035-09-10 |
| 法人: | 陳煜麟 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA3X4CEC4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 101萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 鄭州市金水區(qū)農(nóng)科路38號4號樓東1單元405號 | 信用代碼: | 91410105MA3X4CEC4E |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 批發(fā)兼零售:機(jī)電設(shè)備,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備,電子產(chǎn)品,電氣設(shè)備,閥門、傳感器、驅(qū)動器,五金產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā),計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢,其他計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳煜麟 | - | 自然人 | 40.4萬 | 2045 | 40.00% | 貨幣 |
| 武亞凡 | - | 自然人 | 20.2萬 | 2045 | 20.00% | 貨幣 |
| 班曉麗 | - | 自然人 | 20.2萬 | 2045 | 20.00% | 貨幣 |
| 陳銀娣 | - | 自然人 | 10.1萬 | 2045 | 10.00% | 貨幣 |
| 李西京 | - | 自然人 | 10.1萬 | 2045 | 10.00% | 貨幣 |