| 公司名稱: | 北京中體聯(lián)合數(shù)據(jù)科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 110108018803748 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-03-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-03-25至2035-03-24 |
| 法人: | 王軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 335515030 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2515.272萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)西直門外大街168號(hào)騰達(dá)大廈三層西區(qū) | 信用代碼: | 91110108335515030A |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-10-22 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)(不含高危性運(yùn)動(dòng));體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)(不含棋牌室);會(huì)議服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售體育用品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;舞蹈培訓(xùn)(不得面向全國(guó)招生);繪畫培訓(xùn)(不得面向全國(guó)招生);聲樂培訓(xùn)(不得面向全國(guó)招生);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售食品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王軍 | - | 自然人 | 963.31萬人民幣 | 2018 | 38.30% | 貨幣 |
| 張玉林 | - | 自然人 | 315.84萬人民幣 | - | 12.56% | - |
| 共青城潤(rùn)信投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 201.2218萬人民幣 | 2016 | 8.00% | 貨幣 |
| 王爍 | - | 自然人 | 173.72萬人民幣 | - | 6.91% | - |
| 北京洪泰助力創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 161.95萬人民幣 | 2016 | 6.44% | 貨幣 |
| 蜂巢股權(quán)投資基金管理(大連)有限公司 | - | 公司 | 147.5633萬人民幣 | 2016 | 5.87% | 貨幣 |
| 北京一八九八友創(chuàng)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 124.0861萬人民幣 | 2016 | 4.93% | 貨幣 |
| 南京同人博達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 110.672萬人民幣 | 2016 | 4.40% | 貨幣 |
| 北京中企會(huì)健康管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 93.3333萬人民幣 | 2016 | 3.71% | 貨幣 |
| 鷹潭市探路者和同體育產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 93.3333萬人民幣 | 2016 | 3.71% | 貨幣 |
| 中體鼎新體育文化(北京)有限公司 | - | 公司 | 65.18萬人民幣 | 2016 | 2.59% | 貨幣 |
| 共青城鵬博恒鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 25.1527萬人民幣 | 2016 | 1.00% | 貨幣 |
| 蘇州合富瑞泰股權(quán)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 25.1527萬人民幣 | 2016 | 1.00% | 貨幣 |
| 深圳火橙創(chuàng)業(yè)加速器有限公司 | - | 公司 | 14.757萬人民幣 | 2016 | 0.59% | 貨幣 |