| 公司名稱: | 安徽奧飛聲學(xué)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 340108000191193 | ||
| 成立時(shí)間: | 2017-12-18 | 營業(yè)期限: | 2017-12-18至2037-12-17 |
| 法人: | 劉端 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2RC1YK3 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 625萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 合肥市高新區(qū)習(xí)友路3333號中國(合肥)國際智能語音產(chǎn)業(yè)園研發(fā)中心樓611-91室 | 信用代碼: | 91340100MA2RC1YK3Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-11-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 聲學(xué)傳感器與芯片產(chǎn)品、高性能壓電薄膜的研發(fā)與銷售;微機(jī)電系統(tǒng)和集成電路設(shè)計(jì);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);產(chǎn)品設(shè)計(jì);包裝裝潢設(shè)計(jì);承辦展覽展示活動(dòng);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口(除國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉端 | - | 自然人 | 312.5萬 | - | 50.00% | - |
| 安志武 | - | 自然人 | 62.5萬 | - | 10.00% | - |
| 合肥奧飛聚力半導(dǎo)體技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 62.5萬 | 2037 | 10.00% | 貨幣 |
| 合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 41.6667萬 | 2018 | 6.67% | 貨幣 |
| 廈門英諾嘉業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 31.25萬 | 2018 | 5.00% | 貨幣 |
| 申超 | - | 自然人 | 31.25萬 | - | 5.00% | - |
| 李壯 | - | 自然人 | 31.25萬 | - | 5.00% | - |
| 常見長裕水木(銀川)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 20.8333萬 | 2018 | 3.33% | 貨幣 |
| 新余泰益投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 10.4167萬 | 2018 | 1.67% | 貨幣 |
| 杭州泰之有創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | - | 公司 | 10.4167萬 | 2018 | 1.67% | 貨幣 |
| 北京臻云智能創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 10.4167萬 | 2018 | 1.67% | 貨幣 |