| 公司名稱: | 杭州生源醫(yī)療保健技術開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號: | 330106000136876 | ||
| 成立時間: | 1998-07-30 | 營業(yè)期限: | 1998-07-30至9999-09-09 |
| 法人: | 方秀元 | 機構代碼: | 710945682 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州市西湖區(qū)西溪街道文三路232號浙江大學西溪校區(qū)生命科學學院西大樓 | 信用代碼: | 91330106710945682C |
| 核準時間: | 2018-07-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 服務:技術開發(fā)、咨詢、服務、成果轉讓:醫(yī)藥中間體,臭氧及氧氣發(fā)生器,醫(yī)療器械;批發(fā)、零售:醫(yī)療器械(限一類)。 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方秀元 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | 1998 | 75.00% | - |
| 吳興菊 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | 1998 | 10.00% | - |
| 杭州科興生物化工有限公司 | - | 公司 | 20萬人民幣 | 1998 | 10.00% | - |
| 王秀珠 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 1998 | 5.00% | - |