| 公司名稱: | 寧波途騰自動(dòng)化門業(yè)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330212000566124 | ||
| 成立時(shí)間: | 2016-08-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-08-29至今 |
| 法人: | 謝恩燕 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA282JJ01 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 寧波市鄞州區(qū)洞橋鎮(zhèn)前王村214省道旁 | 信用代碼: | 91330212MA282JJ01R |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-08-29 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 自動(dòng)門、卷簾門、密封件、監(jiān)控設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、傳感器、電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具、五金件的制造、加工、批發(fā)、零售;吸塵器、智能設(shè)備、家居用品的銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王凱 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | - | 50.00% | - |
| 謝恩燕 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | - | 50.00% | - |