| 公司名稱: | 寧波裕隆汽車制泵有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330212000049263 | ||
| 成立時(shí)間: | 1995-04-27 | 營業(yè)期限: | 1995-04-27至今 |
| 法人: | 胡松海 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 704859243 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1008萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)山西村 | 信用代碼: | 913302127048592438 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-10-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽車變速箱、電噴系列配件、壓力傳感器、汽車油泵、泵件、鋁壓鑄件、太陽能家用電器、太陽能工藝品、太陽能控制器、太陽能逆變器、太陽能燈具、太陽能水泵、太陽能充電器的制造、加工;五金件、塑料件、工藝品的加工;太陽能電力設(shè)備的安裝;太陽能產(chǎn)品的研究、開發(fā)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡松海 | - | 自然人 | 887.36萬人民幣 | - | 88.03% | - |
| 胡松月 | - | 自然人 | 120.64萬人民幣 | - | 11.97% | - |