| 公司名稱: | 濟南微納顆粒儀器股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 370127200005144 | ||
| 成立時間: | 2005-11-09 | 營業(yè)期限: | 2005-11-09至今 |
| 法人: | 任中京 | 機構(gòu)代碼: | 780614854 |
| 聯(lián)系方式: | 0531-88873382 | 官方網(wǎng)址: | www.jnwinner.cn |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 1200萬 |
| 登記機關(guān): | 濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會市場監(jiān)管局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 濟南市高新開發(fā)區(qū)新宇路750號大學(xué)科技園6號樓2單元 | 信用代碼: | 91370100780614854W |
| 核準時間: | 2015-10-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 顆粒儀器及相關(guān)軟件、配套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任中京 | 410.4513萬元 | 自然人 | 410.4513萬元 | - | 68.41% | 貨幣 |
| 高維秀 | 124.0143萬元 | 自然人 | 124.0143萬元 | - | 20.67% | 貨幣 |
| 任飛 | 59.3587萬元 | 自然人 | 59.3587萬元 | - | 9.89% | 貨幣 |
| 陳棟章 | 2.3753萬元 | 自然人 | 2.3753萬元 | - | 0.40% | 貨幣 |
| 邱立志 | 2.3753萬元 | 自然人 | 2.3753萬元 | - | 0.40% | 貨幣 |
| 于代君 | 0.5938萬元 | 自然人 | 0.5938萬元 | - | 0.10% | 貨幣 |
| 李文濤 | 0.5938萬元 | 自然人 | 0.5938萬元 | - | 0.10% | 貨幣 |
| 崔大偉 | 0.2375萬元 | 自然人 | 0.2375萬元 | - | 0.04% | 貨幣 |