| 公司名稱: | 杭州家和物聯(lián)技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 330108000063327 | ||
| 成立時間: | 2010-10-13 | 營業(yè)期限: | 2010-10-13至2040-10-12 |
| 法人: | 方燕寶 | 機構代碼: | 563004742 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3144.44萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州市西湖區(qū)文三路90號(71幢)杭州東部軟件園科技大廈20層A2001房間 | 信用代碼: | 91330108563004742K |
| 核準時間: | 2017-06-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產:計算機軟件、電子產品及通訊產品 技術開發(fā)、技術服務、成果轉讓:系統(tǒng)集成,無線傳感技術,物聯(lián)網(wǎng)技術,計算機軟件,工業(yè)自動化控制系統(tǒng),消防設備,監(jiān)控設備;批發(fā)、零售:電器設備及配件;承接:消防設備安裝工程;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉嘉翔 | - | 自然人 | 504.7萬人民幣 | - | 16.05% | - |
| 方燕寶 | - | 自然人 | 335.93萬人民幣 | - | 10.68% | - |
| 焦躍明 | - | 自然人 | 176.62萬人民幣 | - | 5.62% | - |
| 呂常青 | - | 自然人 | 165萬人民幣 | - | 5.25% | - |
| 宣雯 | - | 自然人 | 115萬人民幣 | - | 3.66% | - |
| 周慶 | - | 自然人 | 108.3萬人民幣 | - | 3.44% | - |
| 邱文奎 | - | 自然人 | 94.33萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 周裕 | - | 自然人 | 40.62萬人民幣 | - | 1.29% | - |
| 杭州家和智能控制有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 杭州引路人投資管理有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 浙江華睿弘源智能產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |