| 公司名稱: | 蘇州光藍(lán)信息技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 320585000186504 | ||
| 成立時(shí)間: | 2013-08-26 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-08-26至2043-08-25 |
| 法人: | 吳東方 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 076357997 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 太倉(cāng)市行政審批局 | 省份: | js |
| 注冊(cè)地址: | 太倉(cāng)市科教新城健雄路20號(hào) | 信用代碼: | 91320585076357997L |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-06-29 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事光電科技、光纖傳感、儀器儀表、通信技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;經(jīng)銷(xiāo)光電傳感設(shè)備、儀器儀表、安防器件及設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、電線電纜、光纜、緊固件、金屬材料、半導(dǎo)體材料;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳東方 | - | 自然人 | 608萬(wàn)人民幣 | - | 60.80% | - |
| 羅晶晶 | - | 自然人 | 342萬(wàn)人民幣 | - | 34.20% | - |
| 裴振志 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |