| 公司名稱: | 上海眾幫新能源科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310114003478793 | ||
| 成立時間: | 2018-05-21 | 營業(yè)期限: | 2018-05-21至2048-05-20 |
| 法人: | 孫立明 | 機構代碼: | MA1GUNWB3 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 10000萬人民幣 |
| 登記機關: | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號B區(qū)4幢JT3095室 | 信用代碼: | 91310114MA1GUNWB3G |
| 核準時間: | 2018-05-21 | ||
| 經營范圍: | 從事新能源技術、新能源電動汽車技術領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,汽車、汽車零部件、電子產品、電機、環(huán)保設備、機械設備、化工原料及產品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、潤滑油的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共一國際投資有限責任公司 | - | 公司 | 5500萬人民幣 | 2029 | 55.00% | 貨幣 |
| 北京眾幫你我他科技有限責任公司 | - | 公司 | 2500萬人民幣 | 2029 | 25.00% | 貨幣 |
| 孫立明 | - | 自然人 | 2000萬人民幣 | 2029 | 20.00% | 貨幣 |