| 公司名稱: | 浙江正信石油科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330504000057505 | ||
| 成立時間: | 2013-06-24 | 營業(yè)期限: | 2013-06-24至2043-06-23 |
| 法人: | 章建華 | 機構代碼: | 071626190 |
| 聯(lián)系方式: | 0572-3675166 | 官方網(wǎng)址: | www.chxin-oil.com |
| 公司類型: | 私營有限責任公司(自 | 注冊資本: | 5000.000000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 湖州市南潯區(qū)工商行政管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 湖州市南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)含山中興路199號 | 信用代碼: | 913305030716261907 |
| 核準時間: | 2016-04-28 | ||
| 經營范圍: | 白油、食品級白油、特種油的生產、銷售、研發(fā);進出口業(yè)務;化工產品及原料(除危險化學品)、塑料制品、紡織原料(除蠶繭、棉花)的銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州正和石油化工有限公司 | 3000萬元 | 公司 | 3,000.00萬元 | - | 60.00% | - |
| 章建華 | 750萬元 | 自然人 | 750.00萬元 | - | 15.00% | - |
| 陳順府 | 500萬元 | 自然人 | 500.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 莫學坤 | 250萬元 | 自然人 | 250.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 沈水堯 | 250萬元 | 自然人 | 250.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 邵貝 | 250萬元 | 自然人 | 250.00萬元 | - | 5.00% | - |