| 公司名稱: | 深圳市有方科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306103885729 | ||
| 成立時間: | 2006-10-18 | 營業(yè)期限: | 2006-10-18至今 |
| 法人: | 王慷 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 793892618 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-29672566 | 官方網(wǎng)址: | www.neoway.com |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 6875.95萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華區(qū)大浪街道同勝社區(qū)華榮路聯(lián)建工業(yè)園廠房2號4層 | 信用代碼: | 91440300793892618P |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-03-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售;電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊的技術(shù)開發(fā)及銷售;通訊模塊軟件的技術(shù)開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢;車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端、物聯(lián)網(wǎng)通信終端的技術(shù)開發(fā)及銷售;其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊、車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端、物聯(lián)網(wǎng)通信終端的生產(chǎn)加工。 | ||




張?jiān)鰢?/li>







| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司 | 2504.1萬元 | 公司 | 2,504.1萬元 | - | 50.08% | - |
| 深圳市方之星投資有限公司 | 952.345萬元 | 公司 | 952.345萬元 | - | 19.05% | - |
| 深圳市方之星投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 750.52萬元 | 公司 | 750.52萬元 | - | 15.01% | - |
| 王慷 | 639.215萬元 | 自然人 | 639.215萬元 | - | 12.78% | - |
| 肖悅賞 | 80.975萬元 | 自然人 | 80.975萬元 | - | 1.62% | - |
| 張楷文 | 72.845萬元 | 自然人 | 72.845萬元 | - | 1.46% | - |
| 深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 2504.10萬元 | - | 50.08% | - |
| 深圳市方之星投資有限公司 | - | 公司 | 952.3450萬元 | - | 19.05% | - |
| 深圳市方之星投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 750.52萬元 | - | 15.01% | - |
| 王慷 | - | 自然人 | 639.215 | - | 12.78% | - |
| 肖悅賞 | - | 自然人 | 80.975 | - | 1.62% | - |
| 張楷文 | - | 自然人 | 72.845 | - | 1.46% | - |