| 公司名稱: | 深圳市喬康自動化設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306105981097 | ||
| 成立時間: | 2012-02-09 | 營業(yè)期限: | 2012-02-09至2022-02-09 |
| 法人: | 鄭玉發(fā) | 機構代碼: | 59074229X |
| 聯(lián)系方式: | 15818599022 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新二社區(qū)陂下北路第三工業(yè)區(qū)12棟202室 | 信用代碼: | 9144030059074229XP |
| 核準時間: | 2018-06-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | PCB、LCD、SMT、FPC、光電類相關自動化設備的研發(fā)與銷售;PCB、LCD、SMT、FPC、光電類相關自動化設備的零配件及相關輔料的銷售。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^PCB、LCD、SMT、FPC、光電類相關自動化設備的生產(chǎn)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭玉發(fā) | - | 自然人 | 180萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 孫運碧 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 10.00% | - |