| 公司名稱: | 無錫市金義博儀器科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 320206000108211 | ||
| 成立時(shí)間: | 2007-10-16 | 營業(yè)期限: | 2007-10-16至今 |
| 法人: | 葉反修 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 667646715 |
| 聯(lián)系方式: | 0510-83210315 | 官方網(wǎng)址: | www.weibojs.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 264萬元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 無錫市惠山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊(cè)地址: | 無錫市惠山區(qū)錢橋溪南社區(qū) | 信用代碼: | 91320206667646715Y |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-31 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 分析儀器、理化設(shè)備、教學(xué)儀器、儀表、五金產(chǎn)品、家用電器、圣誕禮品及燈飾、機(jī)械電子設(shè)備、液壓氣動(dòng)元件、礦用設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、制造和銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和業(yè)務(wù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉反修 | - | 自然人 | 63.00萬元 | 2007 | 23.86% | 貨幣 |
| 沈永祥 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2007 | 11.36% | 貨幣 |
| 沈永勝 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2007 | 11.36% | 貨幣 |
| 史先春 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2007 | 9.47% | 貨幣 |
| 韋秀兵 | - | 自然人 | 21.00萬元 | 2007 | 7.95% | 貨幣 |
| 盛樹平 | - | 自然人 | 21.00萬元 | 2007 | 7.95% | 貨幣 |
| 何波 | - | 自然人 | 21.00萬元 | 2013 | 7.95% | 貨幣 |
| 于振海 | - | 自然人 | 17.00萬元 | 2007 | 6.44% | 貨幣 |
| 陳邦青 | - | 自然人 | 16.00萬元 | 2007 | 6.06% | 貨幣 |
| 韋秀正 | - | 自然人 | 10.00萬元 | 2007 | 3.79% | 貨幣 |
| 沈永朋 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |