| 公司名稱: | 勝瑞蘭工業(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | ||
| 注冊號: | 320594000207759 | ||
| 成立時間: | 2011-09-21 | 營業(yè)期限: | 2011-09-21至2041-09-20 |
| 法人: | 黃曉斌 | 機構(gòu)代碼: | 582336531 |
| 聯(lián)系方式: | 87181258 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sunreland.com.cn/ |
| 公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 1200萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道678號蘭德工業(yè)園#1號廠房 | 信用代碼: | 91320594582336531H |
| 核準時間: | 2017-05-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、組裝生產(chǎn)計量泵、磁力泵、往復泵、控制閥、攪拌機、分析儀器儀表、自控設(shè)備(石化、電力、水處理)、純水設(shè)備,銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢、安裝調(diào)試和售后服務(wù);從事本公司所研發(fā)生產(chǎn)的同類商品、流體控制設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、機電設(shè)備、成套工業(yè)設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料(除危險品)的批發(fā)、進出口、傭金代理(拍賣除外)及相關(guān)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
|
1 / 1
機械隔膜計量泵_高性能計量泵_高壓往復泵-勝瑞蘭工業(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司點擊:1060 查看原圖![]() ![]() ![]() 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道678號1棟
www.sunreland.com.cn 0512-87181258*8318 |
|





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNRELAND INTERNATIONAL CORPORATION | 300萬元 | 公司 | 300.00萬元 | 2012 | 28.07% | 貨幣 |
| 黃曉斌 | 145.8萬元 | 自然人 | 145.8萬元 | 2012 | 13.64% | 貨幣 |
| 陶立國 | 144萬元 | 自然人 | 144.00萬元 | 2012 | 13.48% | 貨幣 |
| 曹勤 | 144萬元 | 自然人 | 144.00萬元 | 2012 | 13.48% | 貨幣 |
| 蔡德水 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |
| 宋春妍 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |
| 陳萱 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |
| 方黎珍 | 83.7萬元 | 自然人 | 83.7萬元 | 2011 | 7.83% | 貨幣 |