| 公司名稱: | 四川大爾電氣有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 511002000021490 | ||
| 成立時間: | 2011-01-27 | 營業(yè)期限: | 2011-01-27至今 |
| 法人: | 徐昊 | 機構(gòu)代碼: | 567646240 |
| 聯(lián)系方式: | 0832-5315066 | 官方網(wǎng)址: | www.scdaer.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5300萬人民幣 |
| 登記機關: | 內(nèi)江市工商行政管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 內(nèi)江市城西工業(yè)園8號路 | 信用代碼: | 91511000567646240F |
| 核準時間: | 2018-10-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 制造、加工、安裝、銷售、進出口:高低壓成套開關設備、智能充電樁、應急電源、電子、彈簧;批發(fā)、零售、進出口:汽車零配件、五金、交電、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、橡膠制品、建材(不含木材)、礦產(chǎn)品。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐昊 | - | 自然人 | 3840萬元 | 2020 | 72.45% | 貨幣 |
| 徐武 | - | 自然人 | 1060萬元 | 2012 | 20.00% | 貨幣 |
| 徐艷 | - | 自然人 | 200萬元 | 2012 | 3.77% | 貨幣 |
| 朱天秀 | - | 自然人 | 200萬元 | 2012 | 3.77% | 貨幣 |