| 公司名稱: | 廣元市天翔水電能源開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號: | 510800100028995 | ||
| 成立時間: | 2010-10-13 | 營業(yè)期限: | 2010-10-13至2030-10-12 |
| 法人: | 寧望倫 | 機構代碼: | |
| 聯(lián)系方式: | 0839-3269148 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2100萬人民幣 |
| 登記機關: | 廣元市工商行政管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 廣元市東壩人民路北段19號 | 信用代碼: | |
| 核準時間: | 2014-08-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水電能源開發(fā);土地整理;建筑材料(不含?;罚⒌V產(chǎn)品(國家限制品種除外)銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省廣元市老區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中心 | - | 公司 | 630.000000萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 寧望倫 | - | 自然人 | 546萬人民幣 | - | 26.00% | - |
| 廖小紅 | - | 自然人 | 504萬人民幣 | - | 24.00% | - |
| 謝懷剛 | - | 自然人 | 420萬人民幣 | - | 20.00% | - |