| 公司名稱: | 成都富洋電源有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 510108000173976 | ||
| 成立時(shí)間: | 2000-08-29 | 營業(yè)期限: | 2000-08-29至2020-08-28 |
| 法人: | 劉學(xué)勤 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 723426945 |
| 聯(lián)系方式: | 028-3517277 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 成華市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊(cè)地址: | 成都市成華區(qū)新山村三組 | 信用代碼: | 915101087234269454 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-06-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn):蓄電池;銷售:電池及電源配件。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉學(xué)勤 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | - | 25.00% | - |
| 張會(huì)斌 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | - | 25.00% | - |
| 張正明 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | - | 25.00% | - |
| 蔣慶祥 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | - | 25.00% | - |