| 公司名稱: | 北京星之輝科貿(mào)有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 110105002577863 | ||
| 成立時間: | 1999-01-21 | 營業(yè)期限: | 1999-01-21至2019-01-20 |
| 法人: | 張瑋 | 機構代碼: | 700178707 |
| 聯(lián)系方式: | 010-84148535 | 官方網(wǎng)址: | http://china-orientec.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬元人民幣 |
| 登記機關: | 朝陽分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市朝陽區(qū)慧忠北里111號樓4層409房間 | 信用代碼: | 91110105700178707B |
| 核準時間: | 2017-08-31 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 科技產(chǎn)品的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢;銷售機械設備、電器設備、儀器儀表、五金交電、化工產(chǎn)品、汽車配件、醫(yī)療器械(限Ⅰ類)、工藝美術品;經(jīng)濟信息咨詢;維修閥門(限分公司經(jīng)營);貨物進出口;技術進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張瑋 | - | 自然人 | 480.00萬元 | 2010 | 96.00% | 貨幣、實物 |
| 焦鳳英 | - | 自然人 | 20.00萬元 | 1999 | 4.00% | 貨幣 |