| 公司名稱: | 資源縣長豐水電有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊號: | 450329000000200 | ||
| 成立時間: | 2002-09-23 | 營業(yè)期限: | 2002-09-23至2052-09-23 |
| 法人: | 朱建松 | 機構(gòu)代碼: | 742083415 |
| 聯(lián)系方式: | 13877301387 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 131.8萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 資源縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 省份: | gx |
| 注冊地址: | 中峰鄉(xiāng)楓木村 | 信用代碼: | 91450329742083415J |
| 核準(zhǔn)時間: | 2002-09-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水力發(fā)電。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉啟柳 | - | 自然人 | 22.9萬 | - | 17.37% | - |
| 譚運友 | - | 自然人 | 20.7萬 | - | 15.71% | - |
| 蔣素艷 | - | 自然人 | 18.29萬 | - | 13.88% | - |
| 劉文龍 | - | 自然人 | 17.32萬 | - | 13.14% | - |
| 喻純周 | - | 自然人 | 17.19萬 | - | 13.04% | - |
| 張友兵 | - | 自然人 | 12.91萬 | - | 9.80% | - |
| 朱建松 | - | 自然人 | 11.3萬 | - | 8.57% | - |
| 粟軍 | - | 自然人 | 11.19萬 | - | 8.49% | - |