| 公司名稱: | 佛山市上馳電源科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440682000167720 | ||
| 成立時間: | 2009-11-09 | 營業(yè)期限: | 2009-11-09至今 |
| 法人: | 莫偉江 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 696498643 |
| 聯(lián)系方式: | 0757-81230549 | 官方網(wǎng)址: | cn.scpower.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 150萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 佛山市南海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村務(wù)莊大豐田路13號榮星產(chǎn)業(yè)一區(qū)車間一第五層A1 | 信用代碼: | 91440605696498643B |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-01-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:電子、電源產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫偉江 | - | 自然人 | 137.1萬人民幣 | - | 91.40% | - |
| 龐德基 | - | 自然人 | 12.9萬人民幣 | - | 8.60% | - |