| 公司名稱: | 佛山市順德區(qū)冠美達電源有限公司 | ||
| 注冊號: | 440681000564463 | ||
| 成立時間: | 2014-06-26 | 營業(yè)期限: | 2014-06-26至今 |
| 法人: | 區(qū)智雄 | 機構(gòu)代碼: | 398051712 |
| 聯(lián)系方式: | 0757-27736306 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場安全監(jiān)管局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 佛山市順德區(qū)倫教熹涌裕成北路西側(cè)(黃兆堅廠房B幢2樓之一) | 信用代碼: | 91440606398051712P |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-05-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 制造:直流穩(wěn)壓電源器,電子產(chǎn)品。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)智雄 | - | 自然人 | 159.1萬人民幣 | - | 31.82% | - |
| 何尹濤 | - | 自然人 | 136.35萬人民幣 | - | 27.27% | - |
| 胡躍進 | - | 自然人 | 68.2萬人民幣 | - | 13.64% | - |
| 周偉權(quán) | - | 自然人 | 45.45萬人民幣 | - | 9.09% | - |
| 李長牙 | - | 自然人 | 45.45萬人民幣 | - | 9.09% | - |
| 溫勵文 | - | 自然人 | 45.45萬人民幣 | - | 9.09% | - |