| 公司名稱(chēng): | 蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 320512000164340 | ||
| 成立時(shí)間: | 2012-03-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-03-06至今 |
| 法人: | 閔大勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 591155353 |
| 聯(lián)系方式: | 0512-69372613 | 官方網(wǎng)址: | www.everbrigotonics.com |
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 6813萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊(cè)地址: | 蘇州高新區(qū)昆侖山路189號(hào)科技城工業(yè)坊-A區(qū)2號(hào)廠房-1-102、2號(hào)廠房-2-203 | 信用代碼: | 91320505591155353G |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-04 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 光電子器件及系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)、封裝、銷(xiāo)售;并提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù);自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||









| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州華豐投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 2493萬(wàn)元 | - | 36.59% | - |
| 武漢英鐳光電科技發(fā)展研究中心(有限合伙) | - | 公司 | 2010萬(wàn)元 | - | 29.50% | - |
| 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所 | - | 公司 | 887萬(wàn)元 | - | 13.02% | - |
| 寧波璞玉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 654萬(wàn)元 | - | 9.60% | - |
| 武漢東湖華科創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 469萬(wàn)元 | - | 6.88% | - |
| 寧波梅山保稅港區(qū)達(dá)潤(rùn)長(zhǎng)光股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 300萬(wàn)元 | - | 4.40% | - |