| 公司名稱: | 大連保稅區(qū)東能熱電能源有限公司 | ||
| 注冊號: | 210242000002392 | ||
| 成立時間: | 2006-02-28 | 營業(yè)期限: | 2006-02-28至2026-02-27 |
| 法人: | 方斌 | 機構(gòu)代碼: | 782486999 |
| 聯(lián)系方式: | 13840944246 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 大連保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 遼寧省大連保稅區(qū)市場大廈312C | 信用代碼: | 91210242782486999J |
| 核準時間: | 2016-05-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 大連保稅區(qū)煤炭交易市場內(nèi)經(jīng)營煤炭、化工商品(不含化學危險品及??赜停C電設(shè)備(不含汽車);經(jīng)濟信息咨詢(不含專項審批)。***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方斌 | - | 自然人 | 1170萬人民幣 | - | 39.00% | - |
| 夏立成 | - | 自然人 | 990萬人民幣 | - | 33.00% | - |
| 張欣 | - | 自然人 | 360萬人民幣 | - | 12.00% | - |
| 夏立春 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 10.00% | - |
| 段中華 | - | 自然人 | 120萬人民幣 | - | 4.00% | - |
| 葉壘 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 2.00% | - |