| 公司名稱: | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 230000100001034 | ||
| 成立時(shí)間: | 1997-05-20 | 營業(yè)期限: | 1997-05-20至今 |
| 法人: | 朱延春 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 606111602 |
| 聯(lián)系方式: | 15046650498 | 官方網(wǎng)址: | www.coslight.cn |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 2996萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 哈爾濱市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)電纜街68號 | 信用代碼: | 91230100606111602M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2008-06-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售蓄電池,電源、電器原件。銷售機(jī)械、電子設(shè)備(不含無線電發(fā)射設(shè)備)化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、電線、電纜、五金交電、眼鏡,服裝生產(chǎn)及銷售。計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備。普通機(jī)械及器材。 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋洋 | 2746萬元 | 自然人 | 2,746.00萬元 | 2005 | 91.66% | 其他 |
| 榮香蘭 | 37萬元 | 自然人 | 37.00萬元 | 2005 | 1.23% | 其他 |
| 羅明花 | 35萬元 | 自然人 | 35.00萬元 | 2005 | 1.17% | 其他 |
| 邢凱 | 31萬元 | 自然人 | 31.00萬元 | 2005 | 1.03% | 其他 |
| 李克學(xué) | 31萬元 | 自然人 | 31.00萬元 | 2005 | 1.03% | 其他 |
| 張相臣 | 31萬元 | 自然人 | 31.00萬元 | 2005 | 1.03% | 其他 |
| 劉興權(quán) | 31萬元 | 自然人 | 31.00萬元 | 2005 | 1.03% | 其他 |
| 曹永煥 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | 2005 | 0.67% | 其他 |
| 王連棟 | 17萬元 | 自然人 | 17.00萬元 | 2005 | 0.57% | 其他 |
| 唐玉興 | 17萬元 | 自然人 | 17.00萬元 | 2005 | 0.57% | 其他 |