| 公司名稱: | 赤峰七星華電新能源有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 150425000017665 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-05-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-05-22至今 |
| 法人: | 盛金龍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA0MWT7EX |
| 聯(lián)系方式: | 18048326668 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(非自然 | 注冊(cè)資本: | 600萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 克什克騰旗工商行政管理局 | 省份: | nmg |
| 注冊(cè)地址: | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)英金路西興華小區(qū)8號(hào)樓2樓西側(cè) | 信用代碼: | 91150404MA0MWT7EXB |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-21 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品銷售、光伏發(fā)電系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)及咨詢、系統(tǒng)集成、項(xiàng)目投資及投資管理、太陽(yáng)能發(fā)電、生態(tài)修復(fù)治理、農(nóng)產(chǎn)品加工及銷售 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 600.000000萬(wàn) | - | 100.00% | - |