| 公司名稱(chēng): | 廊坊市華升電源有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 131002000001880 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-06-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-06-18至2018-06-17 |
| 法人: | 陳玉環(huán) | 機(jī)構(gòu)代碼: | |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 50萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廊坊市安次區(qū)工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊(cè)地址: | 廊坊市安次區(qū)北史家務(wù)鄉(xiāng)古縣村村北口 | 信用代碼: | |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2008-06-18 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 蓄電池加工、組裝及銷(xiāo)售(憑生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng)) | ||


| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳玉環(huán) | - | 自然人 | 25.5萬(wàn)人民幣 | 2008 | 51.00% | 貨幣 |
| 馬爭(zhēng)利 | - | 自然人 | 24.5萬(wàn)人民幣 | 2008 | 49.00% | 貨幣 |