| 公司名稱: | 深圳市華工偉業(yè)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301105821916 | ||
| 成立時間: | 2011-11-11 | 營業(yè)期限: | 2011-11-11至2021-11-11 |
| 法人: | 田富強 | 機構(gòu)代碼: | 585641419 |
| 聯(lián)系方式: | 13798223344 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 50.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市福田區(qū)華強北路現(xiàn)代之窗大廈B座12G(僅限辦公) | 信用代碼: | 914403005856414190 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-06-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、計算機軟件及輔助設(shè)備、機電設(shè)備、機械設(shè)備、五金工具、體育用品、文具用品、電線電纜、儀器儀表、照明電器、日用百貨的批發(fā);計算機網(wǎng)絡(luò)工程施工、綜合布線(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)。^ | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田富強 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 50.00% | - |
| 馬燕光 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 50.00% | - |