| 公司名稱: | 上海龍山鳳機(jī)器制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 310225000353327 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-09-15 | 營業(yè)期限: | 2003-09-15至2023-09-14 |
| 法人: | 鄒昌鳳 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 754340861 |
| 聯(lián)系方式: | 021-58186853 | 官方網(wǎng)址: | www.shlsf.com.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 浦東新區(qū)南匯工業(yè)園區(qū)宣鎮(zhèn)東路1059號 | 信用代碼: | 91310115754340861Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2003-09-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 塑料機(jī)器生產(chǎn)、制造、銷售,機(jī)械設(shè)備加工、制造、銷售,塑料制品、金屬材料及制品銷售,從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄒昌龍 | - | 自然人 | 240萬人民幣 | - | 40.00% | 貨幣 |
| 鄒昌鳳 | - | 自然人 | 180萬人民幣 | - | 30.00% | 貨幣 |
| 鄒昌山 | - | 自然人 | 180萬人民幣 | - | 30.00% | 貨幣 |