| 公司名稱: | 沈陽科隆測量儀器有限公司 | ||
| 注冊號: | 210102000029501 | ||
| 成立時(shí)間: | 2009-01-16 | 營業(yè)期限: | 2009-01-16至2029-01-15 |
| 法人: | 崔致萱 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 68331231X |
| 聯(lián)系方式: | 23390075 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 沈陽市和平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 沈陽市和平區(qū)南京南街150號 | 信用代碼: | 9121010268331231X8 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-10-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 流量、液位儀表、節(jié)流裝置、自動化儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件及外輔設(shè)備、電線電纜、五金工具批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙衡玉 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 80.00% | - |
| 崔致萱 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 20.00% | - |