| 公司名稱: | 深圳百思拓威機器人技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301113038370 | ||
| 成立時間: | 2015-06-03 | 營業(yè)期限: | 2015-06-03至今 |
| 法人: | 王喆 | 機構(gòu)代碼: | 342729408 |
| 聯(lián)系方式: | 15768392928 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 信用代碼: | 914403003427294087 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-10-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 創(chuàng)新機器人、智能設(shè)備、數(shù)控產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、銷售(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);信息技術(shù)開發(fā)(不含增值電信業(yè)務(wù),不含限制項目);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、???、專賣商品);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營); | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王喆 | 400萬元 | 自然人 | 400.00萬元 | - | 80.00% | - |
| 張亞紅 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 20.00% | - |