| 公司名稱: | 諸暨市蔓和機(jī)器人科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330681000293309 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-04-01 | 營業(yè)期限: | 2015-04-01至9999-09-09 |
| 法人: | 顧琳莉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 336915749 |
| 聯(lián)系方式: | 89094328 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 諸暨市暨陽街道浣紗北路138號(hào)和邦苑4幢41-5 | 信用代碼: | 91330681336915749M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事機(jī)器人的研究開發(fā)、咨詢服務(wù);機(jī)器人競賽活動(dòng)策劃、文化交流活動(dòng)組織;機(jī)器人及零部件的組裝、銷售 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊文芳 | 47.5萬元 | 自然人 | 47.5萬元 | - | 95.00% | - |
| 顧琳莉 | 2.5萬元 | 自然人 | 2.5萬元 | - | 5.00% | - |