| 公司名稱: | 卡庫機器人科技(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-03-22 | 營業(yè)期限: | 2018-03-22至2038-03-21 |
| 法人: | 杜亮 | 機構代碼: | MA1JAF212 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
| 登記機關: | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6495弄168號5幢4樓1071室 | 信用代碼: | 91310116MA1JAF212B |
| 核準時間: | 2018-03-22 | ||
| 經營范圍: | 從事機器人科技專業(yè)領域內技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,機器人,工業(yè)自動化設備,機械自動化設備,機械設備,電動工具,焊接設備及焊接材料,電器設備,氣動元件銷售?!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜亮 | 204萬元 | 自然人 | 204.00萬元 | - | 34.00% | 貨幣 |
| 張銀壘 | 198萬元 | 自然人 | 198.00萬元 | - | 33.00% | 貨幣 |
| 方平山 | 198萬元 | 自然人 | 198.00萬元 | - | 33.00% | 貨幣 |