| 公司名稱: | 泰安市金智達機器人科技有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-04-19 | 營業(yè)期限: | 2018-04-19至今 |
| 法人: | 楊軍 | 機構(gòu)代碼: | MA3N0JAA0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000.000000萬 |
| 登記機關(guān): | 泰安市泰山區(qū)工商行政管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 泰安市泰山區(qū)財源大街中段路南、青年路以西財源商務(wù)大廈904室 | 信用代碼: | 91370902MA3N0JAA0K |
| 核準時間: | 2018-04-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 特殊作業(yè)機器人的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)研發(fā);軟件開發(fā)及銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);電子產(chǎn)品、電器設(shè)備、鋰離子電池組裝及銷售;機械設(shè)備銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊軍 | 900萬元 | 自然人 | 900.00萬元 | - | 90.00% | - |
| 張春玲 | 80萬元 | 自然人 | 80.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 楊麗 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |