| 公司名稱: | 河南勤工機器人有限公司 | ||
| 注冊號: | 410700100012564 | ||
| 成立時間: | 2009-04-11 | 營業(yè)期限: | 2009-04-11至2019-04-10 |
| 法人: | 石冰雨 | 機構(gòu)代碼: | 688164432 |
| 聯(lián)系方式: | 18603801002 | 官方網(wǎng)址: | http://www.qgrobot.com/ |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬元 |
| 登記機關: | 新鄉(xiāng)市工商行政管理局衛(wèi)濱分局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 新鄉(xiāng)市西環(huán)路1369號衛(wèi)濱產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi) | 信用代碼: | 914107036881644326 |
| 核準時間: | 2017-08-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機械設備、數(shù)控設備、工業(yè)機器人及配件制造、銷售及售后服務;工業(yè)機器人軟件開發(fā)、銷售及售后服務;五金配件、鋼材、刃具、液壓氣動元件銷售;對外貿(mào)易經(jīng)營。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石冰雨 | 800萬元 | 自然人 | 800.00萬元 | 2029 | 80.00% | 貨幣 |
| 劉步觀 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2029 | 10.00% | 貨幣 |
| 劉惠玉 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2029 | 10.00% | 貨幣 |