| 公司名稱: | 無錫索康壓縮機設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 320213000154181 | ||
| 成立時間: | 2011-05-13 | 營業(yè)期限: | 2011-05-13至今 |
| 法人: | 秦趙 | 機構(gòu)代碼: | 575358572 |
| 聯(lián)系方式: | 13771136897 | 官方網(wǎng)址: | www.wxsuokang.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 200萬元人民幣 |
| 登記機關: | 無錫市新吳區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 無錫市新吳區(qū)金城東路299號五洲國際工業(yè)博覽城81棟110號 | 信用代碼: | 91320214575358572U |
| 核準時間: | 2018-03-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 壓縮機銷售、安裝、維修及調(diào)試;通用機械、專用設備、五金產(chǎn)品、電氣機械及器材、水暖器材、化工產(chǎn)品及原料(不含危險品)、日用百貨、潤滑油的銷售;節(jié)能技術及產(chǎn)品的開發(fā);節(jié)能改造方案設計、施工;節(jié)能技術轉(zhuǎn)讓、技術服務、技術咨詢;節(jié)能改造工程的施工;節(jié)能設備的安裝;合同能源管理;通用設備的租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦超 | 32萬元 | 自然人 | 32.00萬元 | 2011 | 61.54% | 貨幣 |
| 秦趙 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | 2011 | 38.46% | 貨幣 |