| 公司名稱: | 浙江博龍電氣有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330382000111271 | ||
| 成立時(shí)間: | 2010-03-23 | 營業(yè)期限: | 2010-03-23至2020-03-22 |
| 法人: | 馮建楷 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 552862477 |
| 聯(lián)系方式: | 62716657 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 500.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 樂清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 樂清市柳市鎮(zhèn)東風(fēng)工業(yè)區(qū)凌云路90號(hào)(浙江天盛雙金科技有限公司內(nèi)) | 信用代碼: | 913303825528624771 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 配電開關(guān)控制設(shè)備、高低壓電器及成套設(shè)備、電子元器件、交流接解器、變頻器、自動(dòng)化電器控制設(shè)備、成套開關(guān)制造、加工、銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馮建楷 | 425萬元 | 自然人 | 425.00萬元 | - | 85.00% | - |
| 馮宇翔 | 75萬元 | 自然人 | 75.00萬元 | - | 15.00% | - |