| 公司名稱: | 寧波德凱數(shù)控機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 330226000201716 | ||
| 成立時間: | 2017-09-30 | 營業(yè)期限: | 2017-09-30至9999-09-09 |
| 法人: | 程春 | 機構(gòu)代碼: | MA2AEN5C9 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 寧??h市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省寧波市寧海縣長街鎮(zhèn)塘里村 | 信用代碼: | 91330226MA2AEN5C9D |
| 核準時間: | 2018-03-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 數(shù)控機床及配件、普通機械設(shè)備及配件、模具、塑料制品、五金制品、電子產(chǎn)品、汽車零部件制造、加工;自營和代理貨物與技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的貨物與技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪子龍 | 400萬元 | 自然人 | 400.00萬元 | - | 80.00% | - |
| 王斯葵 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 陳海琴 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 程春 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 2.00% | - |