| 公司名稱: | 寶雞新陜機床銷售有限公司 | ||
| 注冊號: | 610321100007467 | ||
| 成立時間: | 2007-10-22 | 營業(yè)期限: | 2007-10-22至2027-10-21 |
| 法人: | 韓振華 | 機構代碼: | 667954443 |
| 聯(lián)系方式: | 0917-6292461 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 35.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 寶雞市工商行政管理局陳倉分局 | 省份: | snx |
| 注冊地址: | 陜西省寶雞市陳倉區(qū)千渭陜機路1號 | 信用代碼: | 916103046679544434 |
| 核準時間: | 2017-05-31 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機床、機床配件及其附件批發(fā)、零售、修理;機電設備及其配件、附件批發(fā)、零售、修理。(上述經(jīng)營范圍凡涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雞隆科機床有限公司 | - | 公司 | 10.00萬元 | 2007 | 28.57% | 貨幣 |
| 韓振華 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | - | 22.86% | - |
| 王偉 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 14.29% | - |
| 張保衛(wèi) | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 14.29% | - |
| 王振民 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | - | 5.71% | - |
| 閆素敏 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 2.86% | - |
| 劉寶平 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 2.86% | - |
| 宗建平 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 2.86% | - |
| 王勇 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 2.86% | - |
| 韓建國 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 2.86% | - |