| 公司名稱: | 蘇州南二機數(shù)控機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 320502000129885 | ||
| 成立時間: | 2013-03-25 | 營業(yè)期限: | 2013-03-25至今 |
| 法人: | 宋頌 | 機構(gòu)代碼: | 064530959 |
| 聯(lián)系方式: | 13505165968 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 100萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 蘇州市姑蘇區(qū)市場監(jiān)督管理局蘇州國家歷史文化名城保護區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 蘇州市人民路438號B6030室 | 信用代碼: | 91320508064530959T |
| 核準時間: | 2016-12-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 維修數(shù)控機床;銷售:數(shù)控機床、機床配件、機床附件、五金工具、電子元器件、軸承、自動化設(shè)備;提供上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張子紅 | 9.5萬元 | 自然人 | 9.5萬元 | 2013 | 95.00% | 貨幣 |
| 宋頌 | 0.5萬元 | 自然人 | 0.5萬元 | 2013 | 5.00% | 貨幣 |