| 公司名稱: | 沈陽久鼎機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 210106000155334 | ||
| 成立時間: | 2015-03-19 | 營業(yè)期限: | 2015-03-19至2030-03-18 |
| 法人: | 鄒笑奔 | 機構(gòu)代碼: | 313268278 |
| 聯(lián)系方式: | 89255521 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 沈陽市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)南二十六號路1-2號 | 信用代碼: | 91210106313268278G |
| 核準時間: | 2017-05-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機床、機械制造、銷售;機械加工;機床大修、改造;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董立群 | 134萬元 | 自然人 | 134.00萬元 | - | 67.00% | - |
| 張勇 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 王振江 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 佟鳳春 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 廉歡 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 王德臣 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 鄒笑奔 | 6萬元 | 自然人 | 6.00萬元 | - | 3.00% | - |