| 公司名稱: | 昆明拓思數(shù)控機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 530103000410789 | ||
| 成立時間: | 2017-07-07 | 營業(yè)期限: | 2017-07-07至2047-07-06 |
| 法人: | 陶麗芬 | 機構(gòu)代碼: | MA6KTLQN5 |
| 聯(lián)系方式: | 13888569652 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 6000.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | yn |
| 注冊地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)茨壩路23號 | 信用代碼: | 91530103MA6KTLQN5K |
| 核準時間: | 2017-07-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 數(shù)控機床及配件、機電產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)、應(yīng)用、設(shè)計、銷售、維修及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機系統(tǒng)集成(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒彬 | 4200萬元 | 自然人 | 4,200.00萬元 | - | 70.00% | - |
| 潘雪飛 | 600萬元 | 自然人 | 600.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 雍麗 | 480萬元 | 自然人 | 480.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 陶琳 | 360萬元 | 自然人 | 360.00萬元 | - | 6.00% | - |
| 程坤 | 360萬元 | 自然人 | 360.00萬元 | - | 6.00% | - |