| 公司名稱: | 上海井滎機器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310115002980766 | ||
| 成立時間: | 2016-03-01 | 營業(yè)期限: | 2016-03-01至2036-02-29 |
| 法人: | 沈衛(wèi)東 | 機構(gòu)代碼: | MA1H7GW5-0 |
| 聯(lián)系方式: | 18017122656 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄113號1-2層 | 信用代碼: | 91310115MA1H7GW50U |
| 核準時間: | 2016-03-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事機器人科技、醫(yī)療科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機器人銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈衛(wèi)東 | 61萬元 | 自然人 | 61.00萬元 | - | 61.00% | 貨幣 |
| 上海掌門科技有限公司 | 25萬元 | 公司 | 25.00萬元 | - | 25.00% | 貨幣 |
| 楊泰俊 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣 |
| 殷曉聆 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣 |
| 金箏 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 4.00% | 貨幣 |